projekte:ovi40-sdr:bom

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:ovi40-sdr:bom [27.09.2017 18:06] df8oeprojekte:ovi40-sdr:bom [16.11.2017 17:10] df8oe
Zeile 1: Zeile 1:
 Hier findet ihr die aktuelle Bauteileliste für den OVI40-SDR. Hier findet ihr die aktuelle Bauteileliste für den OVI40-SDR.
  
-UI-Platine:+====== UI-Platine: ======
  
 **Achtung! Diese Liste ist vorläufig! Während des Betatests werden sich mit Sicherheit noch Änderungen ergeben.** **Achtung! Diese Liste ist vorläufig! Während des Betatests werden sich mit Sicherheit noch Änderungen ergeben.**
Zeile 7: Zeile 7:
 z.B. ist der SD-Cardreader, der hier aufgeführt ist, nur für die Betaserie gültig. Er wird in der endgültigen Fassung durch einen anderen ersetzt werden. z.B. ist der SD-Cardreader, der hier aufgeführt ist, nur für die Betaserie gültig. Er wird in der endgültigen Fassung durch einen anderen ersetzt werden.
  
-|BOM OVI40-SDR UI V1.7| |24-09-2017|DF8OE| | |Distributor| | | | | |+|BOM OVI40-SDR UI V1.7||24-09-2017|DF8OE| ||Distributor / Prices|||||| |
 ^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price| ^Part^Value^Description^Package^Amount^FARNELL^Price^Reichelt^Price^Mouser^Price^Digikey^Price|
 |IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2| | | | |238-WM8731SEDS/V| |WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63| |IC1 /IC12|WM8731|Audio CODEC WM8731|SSOP28|2| | | | |238-WM8731SEDS/V| |WM8731SEDS/RVCT-ND|3,63|
Zeile 14: Zeile 14:
 |IC3|LP5907_Q1|TI low noise LDO 3,3 Volt|SOT23-5|1|249-2304|0,654| | |595-LP5907QMFX-3.3Q1| |296-38557-1-ND|0,47| |IC3|LP5907_Q1|TI low noise LDO 3,3 Volt|SOT23-5|1|249-2304|0,654| | |595-LP5907QMFX-3.3Q1| |296-38557-1-ND|0,47|
 |IC4|STM32F76X_ZIT6|MCU|LQFP144|1|253-5499|12,84| | |511-STM32F767ZIT6| |497-16521-ND|13,26| |IC4|STM32F76X_ZIT6|MCU|LQFP144|1|253-5499|12,84| | |511-STM32F767ZIT6| |497-16521-ND|13,26|
-|IC5|ASTX-H11|16 MHz TCXO  2,5ppm  3,2 x 2,5 mm|TCXO_32X25|1| | | | |815-ASTXH1116T| |535-12044-1-ND|2,84|+|IC5|ASTX-H11|16 MHz TCXO 2,5ppm 3,2 x 2,5 mm|TCXO_32X25|1| | | | |815-ASTXH1116T| |535-12044-1-ND|2,84|
 |IC6|KA78RM33R|3,3 Volt LDO|DPAK|1|245-1041|0,681|TS 2940 CP33| |821-TS2940CP33| | | | |IC6|KA78RM33R|3,3 Volt LDO|DPAK|1|245-1041|0,681|TS 2940 CP33| |821-TS2940CP33| | | |
-|IC7|AT24CM02|I2C  EEPROM|SO08|1| | |24LC1026_ISN| |579-24LC1026I/SN| |AT24CM02-SSHM-B-ND|1,89|+|IC7|AT24CM02|I2C EEPROM|SO08|1| | |24LC1026_ISN| |579-24LC1026I/SN| |AT24CM02-SSHM-B-ND|1,89|
 |IC8|NCP5501DT50G|5,0 Volt LDO|DPAK|1|170-3369|0,602|TS 2940 CP50| |821-TS2940CP50| | | | |IC8|NCP5501DT50G|5,0 Volt LDO|DPAK|1|170-3369|0,602|TS 2940 CP50| |821-TS2940CP50| | | |
 |Q1|32,768 kHz|QCM-315_SMD|CM315|1| | | | |695-CM315D-32.7KEZFT| |300-8813-1-ND|0,6| |Q1|32,768 kHz|QCM-315_SMD|CM315|1| | | | |695-CM315D-32.7KEZFT| |300-8813-1-ND|0,6|
Zeile 22: Zeile 22:
 |D5|BAV70|Double Diode|SOT23|2|267-7467|0,031|BAV 70 SMD|0,034|512-BAV70| | | | |D5|BAV70|Double Diode|SOT23|2|267-7467|0,031|BAV 70 SMD|0,034|512-BAV70| | | |
 |D6|BAV70|Double Diode|SOT23|.| | | | | | | | | |D6|BAV70|Double Diode|SOT23|.| | | | | | | | |
-|D7|BAS85|Schottky barrier diode |SOD80C|3|146-9394|0,23|BAS 85 SMD|0,034|771-BAS85135| | | |+|D7|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|3|146-9394|0,23|BAS 85 SMD|0,034|771-BAS85135| | | |
 |D8|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | | |D8|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | |
 |D9|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | | |D9|BAS85|Schottky barrier diode|SOD80C|.| | | | | | | | |
Zeile 30: Zeile 30:
 |D3|blue|LED|LED_3MM|1|276-4975|0,443|LED 3MM ST BL| | | | | | |D3|blue|LED|LED_3MM|1|276-4975|0,443|LED 3MM ST BL| | | | | |
 |BAT1-HOLDER| |Battery Holder CR2032| |1|188-5903|2,98| | | | |BU2032-1-ND|0,66| |BAT1-HOLDER| |Battery Holder CR2032| |1|188-5903|2,98| | | | |BU2032-1-ND|0,66|
-|BAT1|CR2032P_L|Lithium  Battery 3,0Volt|CR_2032_H|1| | |CR 2032P-H| | | | | |+|BAT1|CR2032P_L|Lithium Battery 3,0Volt|CR_2032_H|1| | |CR 2032P-H| | | | | |
 |X1|PN87520-S|USB Plug HOST|PN87520-S|1|117-7883|0,81|USB AW|0,2| | | | | |X1|PN87520-S|USB Plug HOST|PN87520-S|1|117-7883|0,81|USB AW|0,2| | | | |
 |J11|MINI-USB_B|USB Plug DFU|MINI-USB_B|1|211-2367|0,561|USB BWM SMD|0,28| | | | | |J11|MINI-USB_B|USB Plug DFU|MINI-USB_B|1|211-2367|0,561|USB BWM SMD|0,28| | | | |
Zeile 41: Zeile 41:
 |R1|47k|SMD Resistor TK50|0805|6| | |SMD-0805 47k|0,02| | | | | |R1|47k|SMD Resistor TK50|0805|6| | |SMD-0805 47k|0,02| | | | |
 |R1A|100R|SMD Resistor TK50|0603|13| | |SMD-0603 100|0,03| | | | | |R1A|100R|SMD Resistor TK50|0603|13| | |SMD-0603 100|0,03| | | | |
-|R1B|0R|SMD Resistor TK50|0603|3| | |SMD-0603 0|0,03| | | | |+|R1B|0R|SMD Resistor TK50|0805|9| | |SMD-0805 0|0,02| | | | |
 |R2|1k|SMD Resistor TK50|0603|7| | |SMD-0603 1,0k|0,03| | | | | |R2|1k|SMD Resistor TK50|0603|7| | |SMD-0603 1,0k|0,03| | | | |
-|R3|100R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |+|R3|100R|SMD Resistor TK50|0603|2| | |SMD-0603 0|0,03| | | | |
 |R4|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | | |R4|1k|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 |R4B1|2R2|SMD Resistor TK50|1206|4| | |SMD ¼W 2,2|0,03| | | | | |R4B1|2R2|SMD Resistor TK50|1206|4| | |SMD ¼W 2,2|0,03| | | | |
Zeile 65: Zeile 65:
 |R21|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | | |R21|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
 |R22|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | | |R22|47R|SMD Resistor TK50|0603|.| | | | | | | | |
-|R23|0R|SMD Resistor TK50|0805|8| | |SMD-0805 0|0,02| | | | |+|R23|0R|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
 |R24|680R|SMD Resistor TK50|0805|4| | |SMD-0805 680|0,02| | | | | |R24|680R|SMD Resistor TK50|0805|4| | |SMD-0805 680|0,02| | | | |
 |R25|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | | |R25|4k7|SMD Resistor TK50|0805|.| | | | | | | | |
Zeile 111: Zeile 111:
 |C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C8|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6| | |VF 220/16 P-D8|0,3| | | | | |C9|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|6| | |VF 220/16 P-D8|0,3| | | | |
-|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|63| | |X7R 0603FCF 100N|0,04| | | | |+|C10|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|62| | |X7R 0603FCF 100N|0,04| | | | |
 |C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C11|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|9| | |T494B 10U 16 |0,51| | | | | +|C12|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|9| | |T494B 10U 16|0,51| | | | | 
-|C13|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |+|C13|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C14|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C14|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C15|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C15|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C16|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | | +|C16|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | | 
-|C17|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |+|C17|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C18|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|8| | |NPO 0603 CE 1,0U|0,04| | | | | |C18|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|8| | |NPO 0603 CE 1,0U|0,04| | | | |
 |C19|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C19|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C20|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C20|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C21|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C21|1nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C22|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |+|C22|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C23|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C23|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C24|4.7uF|SMD Tantal-ELKO |TA-A   3,2 x 1,6|1| | |T491A 4,7U 16|0,04| | | | |+|C24|4.7uF|SMD Tantal-ELKO|TA-A 3,2 x 1,6|1| | |T491A 4,7U 16|0,04| | | | |
 |C25|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C25|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C26|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C26|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
Zeile 143: Zeile 143:
 |C39|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | | |C39|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
 |C40|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C40|470nF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C41|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |+|C41|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C42|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C42|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C43|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C43|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
Zeile 184: Zeile 184:
 |C79|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C79|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C80|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C80|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C81|1uF |SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |+|C81|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C82|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C82|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C83|1uF |SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |+|C83|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C84|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C84|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C85|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C85|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
Zeile 196: Zeile 196:
 |C91|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|2| | |NPO 0603 CC 2,2U|0,04| | | | | |C91|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|2| | |NPO 0603 CC 2,2U|0,04| | | | |
 |C92|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C92|2,2uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C93|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | 
 |C94|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C94|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C95|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C95|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C96|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | | |C96|220uF|SMD Alu-Elko 16V low ESR|E_SMD_0608|.| | | | | | | | |
-|C97|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | | +|C97|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | | 
-|C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |+|C98|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C99|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C101|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
Zeile 208: Zeile 207:
 |C105|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C105|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C106|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C106|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C107|1uF |SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |+|C107|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
 |C108|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | | |C108|1uF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|.| | | | | | | | |
-|C109|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|1| | |NPO 0603AAF 220P |0,04| | | | | +|C109|220pF|SMD Chip Capacitor NP0/COG|0603|1| | |NPO 0603AAF 220P|0,04| | | | | 
-|C111|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B   3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |+|C111|10uF|SMD Tantal-ELKO 16V|TA-B 3,5 x 2,8|.| | | | | | | | |
 |C112|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C112|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C120|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | | |C120|220uF|SMD Tantal-ELKO 10V|TA-C|.| | | | | | | | |
Zeile 217: Zeile 216:
 |C122|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C122|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
 |C123|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | | |C123|100nF|SMD Chip Capacitor X7R|0603|.| | | | | | | | |
-|C124|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|2| | |NPO-G0603 10P |0,04| | | | |+|C124|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|2| | |NPO-G0603 10P|0,04| | | | |
 |C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.| | | | | | | | | |C125|8,2pF – 10pF|SMD Chip Capacitor|0603|.| | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeile 252: Zeile 251:
 | |Button Cap|Cap white|BTNKSC980|10| | | | | | |CKN10427-ND|0,27| | |Button Cap|Cap white|BTNKSC980|10| | | | | | |CKN10427-ND|0,27|
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-|JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1X30|1X30|1| | |3x  40-polig| | | | | | +|JP1|30 Pin Board to Board|Pinheader-1×30|1×30|1| | |3x 40-polig| | | | | | 
-|JP2|25 Pin Board to Board|Pinheader-1X25|1X25|1| | | | | | | | | +|JP2|25 Pin Board to Board|Pinheader-1×25|1×25|1| | | | | | | | | 
-|JP3| 6 Pin Board to Board|Pinheader-1X06|1X06|4| | | | | | | | | +|JP3|6 Pin Board to Board|Pinheader-1×06|1×06|4| | | | | | | | | 
-|P1|SW_12V|Pinheader-1X02|1X02|6| | | | | | | | | +|P1|SW_12V|Pinheader-1×02|1×02|6| | | | | | | | | 
-|P2|Speaker left|Pinheader-1X02|1X02|.| | | | | | | | | +|P2|Speaker left|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | | 
-|P7|Speaker right|Pinheader-1X02|1X02|.| | | | | | | | | +|P7|Speaker right|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | | 
-|P6|DFU mode Jumper|Pinheader-1X02|1X02|.| | | | | | | | | +|P6|DFU mode Jumper|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | | 
-|JP8|DEBUG|Pinheader-1X06|1X06|.| | | | | | | | | +|JP8|DEBUG|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | | 
-|JP17|short S17|Pinheader-1X02|1X02|.| | | | | | | | | +|JP17|short S17|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | | 
-|JP5|ext. USB Host|Pinheader-1X04|1X04|2| | | | | | | | | +|JP5|ext. USB Host|Pinheader-1×04|1×04|2| | | | | | | | | 
-|JP6|ext. USB DFU|Pinheader-1X04|1X04|.| | | | | | | | | +|JP6|ext. USB DFU|Pinheader-1×04|1×04|.| | | | | | | | | 
-|JP4|ext. Audio|Pinheader-1X06|1X06|.| | | | | | | | | +|JP4|ext. Audio|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | | 
-|JP7|ext. Audio|Pinheader-1X06|1X06|.| | | | | | | | | +|JP7|ext. Audio|Pinheader-1×06|1×06|.| | | | | | | | | 
-|P3|alternative Bridge Vbat|Pinheader-1X02|1X02|.| | | | | | | | | +|P3|alternative Bridge Vbat|Pinheader-1×02|1×02|.| | | | | | | | | 
-|LCD1| |Pinheader-2x17|2x17|1| | | | | | | | | +|LCD1| |Pinheader-2×17|2×17|1| | | | | | | | | 
-|LCD/PCB| |Holeheader low profile 2x17|BL 2X17G 2,54|1| | | | | | | | |+|LCD/PCB| |Holeheader low profile 2×17|BL 2X17G 2,54|1| | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |BU2|MOLEX_SD_49225-0821|MICROSD_Cardreader|Molex 503182-1853|1|176-4375|1,99| | | | |HR1942CT-ND|2,05| |BU2|MOLEX_SD_49225-0821|MICROSD_Cardreader|Molex 503182-1853|1|176-4375|1,99| | | | |HR1942CT-ND|2,05|
Zeile 276: Zeile 275:
 |IC9|CY15B104Q|SPI FRAM|SO08| | | | | | | | | | |IC9|CY15B104Q|SPI FRAM|SO08| | | | | | | | | |
 |IC11|SST25VF04B|SPI FLASH 2,7V, 4Mbit|SO08| | | |SST 25VF040B|0,97| | |SST25VF040B-50-4I-SAF-N|0,82| |IC11|SST25VF04B|SPI FLASH 2,7V, 4Mbit|SO08| | | |SST 25VF040B|0,97| | |SST25VF040B-50-4I-SAF-N|0,82|
 +
 +\\
 +
  
  • projekte/ovi40-sdr/bom.txt
  • Zuletzt geändert: 08.02.2018 06:01
  • von df9ts