Spektrum der elektromagnetischen Wellen
Das Spektrum der elektromagnetischen Wellen reicht von sehr langen Wellen (ein paar bis ein paar -zig Kilometer (oder noch länger) bis hin zu Bruchteilen eines Millimeters. Das entspricht Schwingungen, die ein paar Sekunden (oder noch länger) dauern bis hin zu mehreren Billiarden Schwingungen pro Sekunde. Da Frequenz und Wellenlänge in einem festen Verhältnis stehen (siehe Formel in Frequenzen und Wellen) werde ich im weiteren generell nur die Frequenz als Beschreibung verwenden. Jede Frequenz (oder besser: jeder Frequenzabschnitt) weist typische Eigenschaften auf. Die Eigenschaften können nicht unterschiedlicher sein - weswegen es auch nicht so lange her ist, dass der Mensch verstanden hat, dass alle diese Beobachtungen auf elektromagnetische Wellen zurückzuführen sind…
Im Folgenden eine Tabelle, in der dies kurz dokumentiert ist:
Frequenzbereich | Hauptbezeichnung | Unterbezeichnung | Eigenschaften | Verwendung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
<3Hz - 30Hz | NF (Niederfrequenz) | ELF (extreme low frequencies) | durchdringen Materie | per Lautsprecher abgestrahlt auch als Schall | |
30Hz - 300Hz | „ | SLF (super low frequencies) | durchdringen Materie | Spezialanwendungen wie U-Boot-Kommunikation | „ |
300Hz - 3KHz | „ | ULF (ultra low frequencies) | „ | Spezialanwendungen | „ |
3KHz - 30KHz | „ | VLF (very low frequencies) | „ | Zeitzeichensender, Spezialanwendungen | “ (ab ca. 20KHz für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar, aber für Tiere) |
30KHz - 300KHz | Radiowellen | LW (Langwelle) | durchdringen ebenfalls noch Materie, folgen der Erdkrümmung in gewissem Maße | Rundfunk, Zeitzeichensender | Ausbreitung tagsüber durch die Sonne stark gedämpft, gibt es noch als Schall, wird von einigen Tierarten (Fledermäuse) genutzt |
300KHz - 3MHz | „ | MW (Mittelwelle) | „ | Rundfunk (kontinentbegrenzt) | Reichweiten von mehreren hundert (tagsüber) bis 2000 (nachts) Kilometern, ab ca. 1,7MHz schon Eigenschaften wie Kurzwelle |
3MHz - 30MHz | „ | KW (Kurzwelle) | werden an der F-Schicht reflektiert | Rundfunk, weltweite Kommunikation | je höher die Frequenz, desto geringer ist die Tagesfelddämpfung. Und je höher die Frequenz, desto besser erfolgt eine Reflektion an der F-Schicht |
30MHz - 300MHz | „ | UKW (Ultrakurzwelle) | durchdringen Materie schon schlechter, werden nicht mehr an der F-Schicht reflektiert, es gibt keine nennenswerte Tagesfelddämpfung, folgen nicht der Erdkrümmung. Ab ca. 70MHz können diese Wellen von leitenden Oberflächen reflektiert werden (Metalle, nasse Oberflächen etc.) | Rundfunk | Reichweiten sind gleich der theoretischen Möglichkeit einer Sichtverbindung |
300MHz - 3GHz | Mikrowellen | UHF (ultra high frequencies) | durchdringen Materie kaum noch | WLAN, Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Fernsehen, Mikrowellenherd | |
3GHz - 30GHz | „ | SHF (super high frequencies) | „ | Radar, Richtfunk, Satellitenkommunikation | |
30GHz - 300GHz | „ | EHF (extremely high frequencies) | „ | Radar, Richtfunk, Radioastronomie | |
300GHz - 6THz | IR-Strahlung (Infrarot) | fernes Infrarot | Wärmestrahlung | ||
6THz - 100THz | „ | mittleres Infrarot | „ | Wärmebildkamera | |
100THz - 385THz | „ | nahes Infrarot | „ | Fernbedienungen | |
384THz - 468THz | Licht | rot | sichtbares Licht | ||
468THz - 500THz | „ | orange | „ | ||
500THz - 526THz | „ | gelb | „ | ||
526THz - 612THz | „ | grün | „ | ||
612THz - 697THz | „ | blau | „ | ||
697THz - 789THz | „ | violett | „ | ||
789THz - 1.5PHz | UV-Strahlung (Ultraviolett) | schwache UV-Strahlen | Schwarzlicht | ||
1.5PHz - 6PHz | „ | starke UV-Strahlen | können Hautkrebs erzeugen | ||
6PHz - 300PHz | „ | XUV | |||
300PHz - 30EHz | Röntgenstrahlen | können Zellinformationen verändern, Zellen zerstören | Röntgengeräte im Krankenhaus | ||
>30EHZ | Gammastrahlung | schwere Zellschädigungen | Kernwaffen, Strahlung im Weltraum |
Den Funkamateuren wurden zum Senden Frequenzbereiche von Langwelle (LW) bis zu den Millimeterwellen zugewiesen. Damit stehen ihnen, was für äußere Bedingungen auch herrschen (Tag/nacht etc.) immer Bereiche zur Verfügung, mit deren Hilfe sie weltumspannende Kommunikation betreiben können.