OVI40 Kurzdaten
OVI40-SDR Komponenten
Der OVI40-SDR besteht aus den Komponenten
- UI Board
- Display und Touchscreen Modul
- RF Board
- Gehäuse
UI Board
UI board, table of features:
PCB Abmessungen: | 186mm x 66mm |
Prozessor: | STM32F76x (216 MHz Takt), optional STM32H743ZIT6 (400 MHz Takt, pin kompatibel mit STM32F76x) |
Audio Codec: | 2 x WM8731 @ 96KHz (zur Zeit benutzt UHSDR Firmware 48 kHz), IQ und Audio separiert (TX und RX simultan möglich, falls RF board das unterstützt) |
Display: | 3.5„ 480×320 standardmäßig, 3.2“ und 2.8„ unterstützt |
LCD Interface: | parallel und SPI unterstützt, es wird standardmäßig parallel benutzt |
Interner Speicher: | SPI-Flash (Option), SPI-RAM (Option) |
Externer Speicher: | microSD Karte |
Echtzeituhr: | integrierte Echtzeituhr (RTC) der STM32 MCU, mit CR2032 Backup Batterie |
LEDs: | 3 |
Externe Anschlüße: | Mini-USB Type B, USB-Host (USB-A), 3.5mm Klinkenbuchse für Mikrophon und PTT, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Eingang, 3.5mm Klinkenbuchse für analogen Ausgang (unabhängig vom Lautsprecher), 3.5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer |
Interne Anschlüße: | 30pin Stiftleiste (mcHF RF Board kompatible), 6pin GPIO, 25pin Stiftleiste (div. GPIOs, SPI, I2C), ST-Link V2 kompatibler Debug Anschluß, Debug Ausgabe, 2 x 4 Pin interne USB Anschlüße |
Taster: | 18 separate Taster |
Dreh-Encoder: | 4 Dreh Encoder mit separatem Taster |
Audio Ausgang: | Stereo, 2 x 3W bei 2 x 4 Ohm mit weniger als 1% THD+N |
Der 30pin header J1 ist abwärtskompatibel mit dem mcHF RF Board bis RF board V0.6. OVI40 UI und mcHF RF board können somit zusammen betrieben werden. Eine OVI40 RF Platine ist in Entwicklung.
Display Board
Note: ToDo Photo
Displaygröße: | 3.5 inch |
Display Typ | TN |
Auflösung: | 480 x 320 |
Kontroller: | ILI9846 (und kompatible) |
Bedienung: | Touchscreen |
Schnittstelle: | SPI und Parallel |
Ebenfalls benutzt werden könen 2.8 inch oder 3.2 inch 320 x 240 Touchscreen Displays mit IL9325 (oder kompatiblem) Kontroller.
RF Board
Note: ToDo Photo und Datentabelle
Gehäuse
Note: ToDo Gehäusetext und Daten
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu erstellen.